De uitslagen zijn bekend:

Vrouwen 15+
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 368 Yvette Vermeer Wapse 5 57:18.631
2 374 Marianne Vlasveld Rotsterhaule 5 57:27.199
3 370 Gaby Vermeer Wapse 5 1:01:15.107
4 371 Inge Vermeer Wapse 5 1:03:13.316
5 372 Jessica Lantinga Uffelte 5 1:07:33.398
6 373 Marion Tuin Steenwijk 4 57:16.365
7 369 Linja de Jonge Oosterhesselen
DNF 375 Marlies Vos Groningen 3 39:06.172

 

Nieuwelingen en Junioren met en zonder licentie
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 466 Lars Smit Tuk 6 58:24.426
2 465 Jesse van ’t Hoog Assen 6 59:10.459
3 467 Niels Grit Smilde 6 59:31.387
4 468 Sil van der Wal Assen 6 1:00:05.343
5 476 Ramon Koster Ruinen 6 1:00:13.921
6 464 Willem Jan Belt Dalen 6 1:01:27.015
7 469 Sander Hoving Tolbert 6 1:02:56.385
8 470 Joey Berkenpies Assen 6 1:03:40.229
9 475 Ivar Hengeveld Dalen 6 1:04:28.152
10 471 Marijn Oosterhof Oosterwolde 6 1:04:49.945
11 477 Rick Tissingh Uffelte 6 1:05:15.642
12 474 Thomas van Emst Steenwijk 5 57:45.017
13 478 Wesley Bos Oldeberkoop 5 58:52.783
14 472 Hidde Otter Meppel 5 59:22.058
15 480 Leon Zuidema Roden 5 1:01:25.347

 

Jeugd cat. 1 t/m 3 (M/V)
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 142 Tim van Goor Nijeveen 3 15:18.113
2 145 Lisa van der Heide Wolvega 3 15:38.009
3 143 Jannick Brand Steenwijkerwold 3 15:51.857
4 146 Lorenzo Bleeker Tuk 3 16:21.784
5 144 Dave Beugelink Tuk 3 16:22.648
6 147 Sara van der Heide Wolvega 3 18:31.156
7 155 Daan Zinger Grolloo 3 18:51.113
8 152 Iwan Hagenouw Assen 3 18:52.744
9 153 Pim de Vries Haule 3 21:49.865
10 157 Lyron Liezen 3 22:37.570
11 149 Juriën Bezembinder Steenwijk 2 15:34.719
12 156 Janine Barkhuis Norg 2 15:41.504
13 150 Myka van ’t Hoog Assen 2 16:41.012

 

Jeugd cat. 4-5 (M/V)
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 178 Hugo Cappon Raalte 3 30:58.268
2 175 Luca Elsinga Wolvega 3 31:24.035
3 177 Joren Pijpker Valthe 3 32:02.168
4 171 Vera van der Heide Wolvega 3 32:04.964
5 172 Sven Ravesteyn Wezep
6 176 Maud de Vries Haule 3 35:04.181
7 173 Lars Welink Assen 3 36:04.861
8 174 Thomas Wijngaard Wolvega 2 30:31.734

 

Jeugd cat. 6 – 7 (M/V)
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 110 Sven Nijkamp Zwolle 5 46:46.879
2 111 Wesley Boers Koekange 5 47:18.065
3 126 Sven Dijkman Groningen 5 47:18.261
4 128 Adne Cappon Raalte 5 49:42.159
5 112 Steijn A. van Gelderen Tuk 5 49:48.647
6 113 Colin Beugelink Tuk 5 51:32.734
7 127 Jostein Smit Zoutkamp 5 53:50.299
8 117 Jens Smit Tuk 5 54:29.797
9 118 Stan Kemper Steenwijkerwold 4 45:59.626
10 120 Yuri van ’t Hoog Assen 4 46:34.307
11 119 Thijs Gritter Assen 4 47:41.685
12 116 Viviënne Van Der Greft Marum 4 49:10.722
13 129 Stan Logtmeijer Zuidveen 4 52:46.815

 

Heren Licentie 18+
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 769 Bart Kortleve Ruinerwold 6 56:05.254
2 770 Dylan Schra Staphorst 6 57:45.549
3 772 Ruben Versluis havelte 6 57:56.126
4 771 Yvar Kortleve Ruinerwold 6 59:11.341
5 775 Bram Gras Willemsoord 6 1:00:07.304
6 776 Michiel van Goor Nijeveen 6 1:01:36.942
7 780 Arjan Broekema Oosterwolde 6 1:02:00.746
8 779 Benny Ridder Peize 6 1:02:24.080
9 778 Lucas Bruns Enschede 6 1:06:43.217
10 777 Sander van Gelderen Tuk 5 56:26.695
DNF 781 Jasir Kuiper Norg 5 58:23.945
DNF 774 Mart Vos Aalden 4 42:49.827

 

Funklasse Mannen
Pos Nr. Naam Hometown Ronden Tot. Tijd
1 240 Tom Pool Ruinerwold 6 1:02:21.425
2 265 Hugo Wormgoor Havelte 6 1:03:25.385
3 242 Karl Timmerman Staphorst 6 1:04:08.251
4 241 Joost Versluis dieverbrug 6 1:04:14.620
5 243 Gerben de Groot Paterswolde 6 1:05:47.290
6 246 Albert Pieter Venema Havelterberg 5 55:37.458
7 257 Robin Zantinge Wittelte 5 56:00.183
8 267 Johan Dussel Eelde 5 56:08.146
9 268 Herbert van Brussel Meppel 5 56:12.333
10 244 Mark Eijkelkamp Peize 5 56:28.592
11 266 Rutger Stelma Meppel 5 57:10.467
12 251 Robert Geerts Meppel 5 57:13.157
13 249 Klaas Hofstede Staphorst 5 57:22.026
14 245 Maurice Smeenk Meppel 5 57:57.563
15 264 Johan Gielstra Lippenhuizen 5 59:27.201
16 252 Ronald ter Braake Nijeveen 5 59:48.214
17 263 Marnix Kraal Uffelte 5 1:02:48.601
18 255 Kaj Rietberg Meppel 5 1:04:00.140
19 261 Cor Klok Diever 5 1:05:11.600
20 253 Andre Lenting Steenwijk 4 55:21.474
21 262 Arjan Feenstra Zuidwolde 4 56:03.868
DNF 258 Stephan Prins Havelte 6.336