Jeugd cat. 1 t/m 3 (m v) – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 152 Lisa van der Heide Wolvega 3 16:22.031
2 153 Dave Beugelink Tuk 3 16:39.164
3 151 Jannick Brand Steenwijkerwold 3 17:21.422
4 158 Daan Zinger Grolloo 3 17:55.209
5 155 Sara van der Heide Wolvega 3 19:19.211
6 163 Kim van Hooren Oldebroek 3 19:59.402
7 159 Iwan Hagenouw Assen 3 20:22.176
8 161 Janine Barkhuis Norg 3 23:29.807
9 164 Milan Mulder 2 16:53.633
10 165 Myka van ’t Hoog Assen 2 18:09.100
11 160 Joris Wijngaard Wolvega 1 13:39.279

 

Jeugd – cat. 4-5 (M/V) – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 174 Hugo Cappon Raalte 3 31:35.653
2 171 Sven Ravesteyn Wezep 3 32:31.254
3 177 Sten Bouwmeester Beilen 3 35:02.427
4 172 Lars Welink Assen 3 35:46.177
5 176 Britt Nederlof Arnhem 3 35:46.961
6 173 Thomas Wijngaard Wolvega 3 39:03.112
7 178 Thom Klok Veendam 2 33:37.627

 

Jeugd cat. 6 en 7 – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 118 Adne Cappon Raalte 5 47:29.957
2 110 Sven Nijkamp Zwolle 5 47:51.348
3 111 Wesley Boers Koekange 5 48:01.894
4 127 Robin Super Meppel 5 50:01.085
5 112 Colin Beugelink Tuk 5 51:00.423
6 113 Jens Smit Tuk 5 53:03.350
7 114 Yuri van ’t Hoog Assen 4 43:16.311
8 125 Jan van Hooren Oldebroek 4 43:16.411
9 119 Thomas Kragt Steenwijkerwold 4 45:33.792
10 126 Felien Helmers Wildervank 4 47:04.711
11 116 Viviënne Van Der Greft Marum 4 48:43.478
12 117 Stan Logtmeijer Zuidveen 4 50:48.677

 

Vrouwen 15+ – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 377 Yvette Vermeer Wapse 6 1:09:13.364
2 383 Maureen Abma Wolvega 6 1:11:16.495
3 378 Gaby Vermeer Wapse 6 1:11:39.755
4 382 Elles Hageman Doldersum 6 1:15:03.722
5 379 Inge Vermeer Wapse 6 1:16:09.645
6 381 Isa Helmers Wildervank 5 1:09:01.063
7 380 Linja de Jonge Oosterhesselen

 

Nieuwelingen en Junioren – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 464 Lars Smit Tuk 7 1:07:54.561
2 465 Jesse van ’t Hoog Assen 7 1:08:45.372
3 466 Willem Jan Belt Dalen 7 1:09:19.515
4 467 Sander Hoving Tolbert 7 1:11:19.955
5 474 Gijs Horsthuis Meppel 7 1:12:38.520
6 476 Alex van den Akker Hilversum 7 1:13:51.940
7 468 Marijn Oosterhof Oosterwolde 7 1:14:36.762
8 472 Ivar Hengeveld Dalen 7 1:15:21.000
9 477 Arvid van der Roest Joure 6 1:04:18.221
10 473 Rick Tissingh Uffelte 6 1:05:38.511
11 471 Ramon Koster Ruinen 6 1:06:00.960
12 475 Leon Zuidema Roden 6 1:09:15.680
13 469 Thomas van Emst Steenwijk 6 1:12:24.556
DNF 470 Joris Funken Assen 1 11:17.810

 

Heren Licentie 18+ – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 776 Brian de Vries Wolvega 7 1:04:54.451
2 771 Dylan Schra Staphorst 7 1:06:37.332
3 772 Ruben Versluis Havelte 7 1:07:02.186
4 773 Yvar Kortleve Ruinerwold 7 1:08:09.776
5 774 Bram Gras Willemsoord 7 1:11:16.260
6 775 Arjan Broekema Oosterwolde 7 1:11:17.249
7 778 Lucas Bruns Enschede 7 1:15:06.176

 

Funklasse Mannen – resultaat
Pos Nr. Naam Woonplaats Ronden Tot. Tijd
1 246 Hugo Wormgoor Nijmegen 7 1:12:20.405
2 248 Arie de Jong Oosterwolde 7 1:12:59.318
3 241 Joost Versluis dieverbrug 7 1:13:08.267
4 240 Tom Pool Ruinerwold 7 1:15:19.106
5 249 Robin Zantinge Wittelte 6 1:05:31.596
6 253 Michael-Angelo Romana Veenendaal 6 1:06:05.219
7 242 Karl Timmerman Staphorst 6 1:06:25.567
8 243 Mark Eijkelkamp Peize 6 1:06:53.203
9 250 Erik Slomp Ruinerwold 6 1:07:11.806
10 251 Maurice de Haan Havelte 6 1:07:12.008
11 257 Rutger Stelma Meppel 6 1:08:24.885
12 245 Ronald ter Braake Nijeveen 6 1:09:05.259
13 244 Klaas Hofstede Staphorst 6 1:09:19.367
14 263 Andre Lenting Steenwijk 6 1:12:24.487
15 255 Corné Vermeer Wapse 6 1:13:15.749
16 258 Nick Poortman 5 1:07:04.997
17 262 Jarno Manden Wapseerveen 5 1:08:33.617
DNF 260 Justin Bos 4 33:49.351
19 252 Henk Broekhuizen Havelte 4 1:06:34.318
20 261 Marnix Kraal 1 10:52.150