| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 144 | Luca Elsinga | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 22:23.331 | 5:16.046 | Wolvega | ||
| 2 | 149 | Juliet Reenalda | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 22:48.331 | 25.000 | 25.000 | 5:35.195 | Hertme |
| 3 | 142 | Lisa van der Heide | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 22:56.430 | 33.099 | 8.099 | 5:30.547 | Wolvega |
| 4 | 154 | Joren Pijpker | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 23:13.516 | 50.185 | 17.086 | 5:18.363 | Valthe |
| 5 | 147 | Dave Beugelink | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 23:35.004 | 1:11.673 | 21.488 | 5:36.063 | Tuk |
| 6 | 151 | Tijn Reenalda | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 23:57.500 | 1:34.169 | 22.496 | 5:34.862 | Hertme |
| 7 | 152 | Tim van Goor | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 24:03.824 | 1:40.493 | 6.324 | 5:37.027 | nijeveen |
| 8 | 150 | Rafael Horsman | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 4 | 24:09.883 | 1:46.552 | 6.059 | 5:42.923 | Schoonebeek |
| 9 | 148 | Jannick Brand | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 3 | 22:33.428 | 1 Ronde | 1 Ronde | 6:41.538 | Steenwijkerwold |
| 10 | 146 | Thomas Wijngaard | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 3 | 23:00.983 | 1 Ronde | 27.555 | 6:59.600 | Wolvega |
| 11 | 145 | Lars Welink | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 3 | 23:40.224 | 1 Ronde | 39.241 | 6:52.509 | Assen |
| 12 | 176 | Lars Seijsener | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 3 | 23:57.642 | 1 Ronde | 17.418 | 7:51.234 | |
| 13 | 143 | Sill van Rheenen | Jeugd Cat 1,2 en 3 | 3 | 28:22.856 | 1 Ronde | 4:25.214 | 8:39.187 | Tuk |
| DNS | Lorenzo Bleeker | Jeugd Cat 1,2 en 3 | Tuk | ||||||
| DNS | Bjorn Schiphof | Jeugd Cat 1,2 en 3 | Sint Annaparochie | ||||||
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 186 | Zoë Brakke | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 35:14.634 | 11:15.532 | Staphorst | ||
| 2 | 182 | Tijn Nijhof | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 35:23.354 | 8.720 | 8.720 | 11:30.012 | Zwolle |
| 3 | 178 | Colin Beugelink | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 35:54.059 | 39.425 | 30.705 | 11:40.152 | Tuk |
| 4 | 177 | Milan van der Zee | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 36:47.122 | 1:32.488 | 53.063 | 11:40.965 | Emmen |
| 5 | 187 | Simon Landman | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 37:19.085 | 2:04.451 | 31.963 | 12:02.864 | Hengelo Ov |
| 6 | 175 | Lieke Capelle | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 38:41.782 | 3:27.148 | 1:22.697 | 12:15.527 | Wolvega |
| 7 | 179 | Floris Reenalda | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:15.079 | 4:00.445 | 33.297 | 12:25.406 | Hertme |
| 8 | 174 | Stan Kemper | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:15.228 | 4:00.594 | 0.149 | 12:15.513 | Steenwijkerwold |
| 9 | 181 | Jurre Plender | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:17.430 | 4:02.796 | 2.202 | 12:32.328 | Wezep |
| 10 | 184 | Jens Smit | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:24.387 | 4:09.753 | 6.957 | 12:48.829 | Steenwijk |
| 11 | 173 | Vera van der Heide | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:33.081 | 4:18.447 | 8.694 | 12:26.865 | Wolvega |
| 12 | 182 | Tristan Koskamp | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:38.827 | 4:24.193 | 5.746 | 12:19.484 | Borne |
| 13 | 171 | Jan van Hooren | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 39:38.950 | 4:24.316 | 0.123 | 12:53.423 | Oldebroek |
| 14 | 170 | Casper Bezembinder | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 40:30.724 | 5:16.090 | 51.774 | 12:46.735 | Steenwijk |
| 15 | 180 | Micha Prins | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 40:30.992 | 5:16.358 | 0.268 | 12:46.349 | Emmen |
| 16 | 188 | Mila van Dijken | Jeugd Cat 4 en 5 | 3 | 42:21.058 | 7:06.424 | 1:50.066 | 13:14.310 | Appingedam |
| 17 | 172 | Sven Ravesteyn | Jeugd Cat 4 en 5 | 2 | 28:43.065 | 1 Ronde | 1 Ronde | 13:37.725 | Wezep |
| 18 | 189 | Thijs Gritter | Jeugd Cat 4 en 5 | 2 | 30:48.007 | 1 Ronde | 2:04.942 | 13:53.110 | Assen |
| 19 | 185 | Ties Hoeksma | Jeugd Cat 4 en 5 | 2 | 34:38.335 | 1 Ronde | 3:50.328 | 15:34.816 | |
| DNS | Erwin Bakker | Jeugd Cat 4 en 5 | Nijeveen | ||||||
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 590 | Willem Jan Belt | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 41:52.110 | 10:03.096 | Dalen | ||
| 2 | 591 | Thomas Kragt | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 46:27.612 | 4:35.502 | 4:35.502 | 11:07.592 | Steenwijkerwold |
| 3 | 190 | Coen Rinkel | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 46:46.197 | 4:54.087 | 18.585 | 11:21.965 | Stompetoren |
| 4 | 597 | Wesley Boers | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 47:15.141 | 5:23.031 | 28.944 | 11:31.781 | Koekange |
| 5 | 595 | Alex van den Akker | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 47:27.707 | 5:35.597 | 12.566 | 11:29.346 | Hilversum |
| 6 | 598 | Gijs Horsthuis | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 47:53.051 | 6:00.941 | 25.344 | 11:28.199 | Meppel |
| 7 | 594 | Steijn A. van Gelderen | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 48:32.607 | 6:40.497 | 39.556 | 11:48.198 | Tuk |
| 8 | 592 | Hidde Otter | Jeugd Cat 6 en 7 | 4 | 49:53.474 | 8:01.364 | 1:20.867 | 11:23.727 | Meppel |
| 9 | 593 | Rick van Riesen | Jeugd Cat 6 en 7 | 3 | 42:00.957 | 1 Ronde | 1 Ronde | 13:17.034 | Elburg |
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 488 | Bart Kortleve | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:06:09.725 | 9:09.637 | Havelte | ||
| 2 | 480 | Tim Sondermeijer | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:07:53.645 | 1:43.920 | 1:43.920 | 9:18.398 | Apeldoorn |
| 3 | 479 | Joris Funken | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:08:22.039 | 2:12.314 | 28.394 | 9:19.012 | Assen |
| 4 | 471 | Bram Meijerink | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:10:18.631 | 4:08.906 | 1:56.592 | 9:49.710 | Raalte |
| 5 | 472 | Stijn ter Schure | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:10:18.862 | 4:09.137 | 0.231 | 9:50.912 | Assen |
| 6 | 466 | Sem Hardlooper | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:11:16.788 | 5:07.063 | 57.926 | 9:19.467 | Wezep |
| 7 | 467 | Sam Borst | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:11:23.491 | 5:13.766 | 6.703 | 9:43.886 | Havelte |
| 8 | 470 | Stein Rinkel | Nieuwellingen en Junioren | Stompetoren | |||||
| 9 | 478 | Huub van het Ende | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:11:55.262 | 5:45.537 | 31.771 | 9:50.795 | Wezep |
| 10 | 481 | Daan Geurtsen | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:13:59.027 | 7:49.302 | 2:03.765 | 10:13.049 | Nijkerkerveen |
| 11 | 464 | Beau van Steijn | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:14:35.954 | 8:26.229 | 36.927 | 10:07.303 | Nieuw Vennep |
| 12 | 469 | Caden Jagt | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:14:49.720 | 8:39.995 | 13.766 | 9:59.112 | Geesteren |
| 13 | 468 | Tobias Landman | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:15:08.284 | 8:58.559 | 18.564 | 10:02.443 | Hengelo Ov |
| 14 | 477 | Hugo Wormgoor | Nieuwellingen en Junioren | 7 | 1:15:45.345 | 9:35.620 | 37.061 | 10:30.274 | Havelte |
| 15 | 483 | Rick Tissingh | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:07:38.818 | 1 Ronde | 1 Ronde | 10:25.213 | Uffelte |
| 16 | 474 | Dylan Vink | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:08:44.519 | 1 Ronde | 1:05.701 | 11:07.313 | Hengelo |
| 17 | 484 | Arvid van der Roest | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:08:44.815 | 1 Ronde | 0.296 | 10:53.740 | Joure |
| 18 | 482 | Thomas Nijenhuis | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:09:25.670 | 1 Ronde | 40.855 | 11:01.882 | Groningen |
| 19 | 465 | Camiel Plender | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:10:05.083 | 1 Ronde | 39.413 | 11:13.680 | Wezep |
| 20 | 485 | Pepijn Aalders | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:11:56.816 | 1 Ronde | 1:51.733 | 11:00.242 | Norg |
| 21 | 486 | Thomas van Emst | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:13:04.726 | 1 Ronde | 1:07.910 | 11:27.998 | Steenwijk |
| 22 | 487 | Marcel Bakker | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:19:37.951 | 1 Ronde | 6:33.225 | 11:59.283 | Nijeveen |
| DNF | 467 | Lars Smit | Nieuwellingen en Junioren | 5 | 50:19.756 | 2 Ronden | 1 Ronde | 9:50.913 | Steenwijk |
| DNF | 475 | Jasper Harders | Nieuwellingen en Junioren | 4 | 41:18.688 | 3 Ronden | 1 Ronde | 10:04.682 | Lelystad |
| DNF | 473 | Boet Nijmands | Nieuwellingen en Junioren | 6 | 1:02:03.358 | 9:57.530 | Harderwijk | ||
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 776 | Yvar Kortleve | Heren licentie 18+ | 7 | 1:06:34.886 | 9:19.734 | Havelte | ||
| 2 | 775 | Dylan Schra | Heren licentie 18+ | 7 | 1:06:39.024 | 4.138 | 4.138 | 9:20.074 | Staphorst |
| 3 | 771 | Bram Gras | Heren licentie 18+ | 7 | 1:07:42.787 | 1:07.901 | 1:03.763 | 9:20.052 | WILLEMSOORD |
| 4 | 774 | Erwin Houwer | Heren licentie 18+ | 7 | 1:09:19.222 | 2:44.336 | 1:36.435 | 9:22.634 | Hoogeveen |
| 5 | 773 | Wim de Wit | Heren licentie 18+ | 7 | 1:11:04.619 | 4:29.733 | 1:45.397 | 9:38.931 | Akkrum |
| 6 | 769 | Michiel van Goor | Heren licentie 18+ | Nijeveen | |||||
| 7 | 770 | Roy Band | Heren licentie 18+ | 7 | 1:12:19.394 | 5:44.508 | 1:14.775 | 9:54.676 | HEERHUGOWAARD |
| 8 | 772 | Xander van Espelo | Heren licentie 18+ | 7 | 1:12:26.389 | 5:51.503 | 6.995 | 10:13.742 | Nunspeet |
| DNS | Brian de Vries | Heren licentie 18+ | Wolvega | ||||||
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 255 | André Brakke | Funklasse Mannen | 7 | 1:13:35.854 | 9:57.523 | Staphorst | ||
| 2 | 243 | Sven Kolman | Funklasse Mannen | 7 | 1:13:43.784 | 7.930 | 7.930 | 10:10.343 | Nijverdal |
| 3 | 252 | Robert Bosma | Funklasse Mannen | 7 | 1:14:20.906 | 45.052 | 37.122 | 9:53.577 | Giethoorn |
| 4 | 248 | Klaas Jan Kin | Funklasse Mannen | 7 | 1:15:11.600 | 1:35.746 | 50.694 | 9:58.078 | Meppel |
| 5 | 249 | Sander Dekker | Funklasse Mannen | 7 | 1:15:21.286 | 1:45.432 | 9.686 | 10:29.501 | De Wijk |
| 6 | 256 | Tom Pool | Funklasse Mannen | 7 | 1:16:11.460 | 2:35.606 | 50.174 | 10:21.669 | Ruinerwold |
| 7 | 244 | Martin Tanja | Funklasse Mannen | 7 | 1:16:32.198 | 2:56.344 | 20.738 | 10:44.276 | Haulerwijk |
| 8 | 260 | Hielke Heijs | Funklasse Mannen | 7 | 1:16:46.832 | 3:10.978 | 14.634 | 10:07.181 | Meppel |
| 9 | 253 | Mark Eijkelkamp | Funklasse Mannen | 7 | 1:17:13.761 | 3:37.907 | 26.929 | 10:43.090 | Peize |
| 10 | 250 | Alfred Kist | Funklasse Mannen | 6 | 1:07:06.903 | 1 Ronde | 1 Ronde | 10:45.343 | Wijnjewoude |
| 11 | 242 | Dennis de Bijl | Funklasse Mannen | 6 | 1:07:08.306 | 1 Ronde | 1.403 | 10:42.541 | Oss |
| 12 | 258 | Corné Vermeer | Funklasse Mannen | 6 | 1:07:29.634 | 1 Ronde | 21.328 | 10:26.115 | Wapse |
| 13 | 247 | Marco van Dijken | Funklasse Mannen | 6 | 1:07:38.657 | 1 Ronde | 9.023 | 10:35.404 | Appingedam |
| 14 | 261 | Klaas Hofstede | Funklasse Mannen | 6 | 1:08:14.092 | 1 Ronde | 35.435 | 10:44.001 | Staphorst |
| 15 | 245 | Michael-Angelo Romana | Funklasse Mannen | 6 | 1:11:09.502 | 1 Ronde | 2:55.410 | 11:16.550 | Veenendaal |
| 16 | 246 | Janko van Esch | Funklasse Mannen | 6 | 1:17:26.434 | 1 Ronde | 6:16.932 | 11:52.338 | Heerenveen |
| 17 | 251 | Ronald ter Braake | Funklasse Mannen | 6 | 1:19:12.052 | 1 Ronde | 1:45.618 | 11:52.462 | Nijeveen |
| DNF | 257 | Arnoud Korf | Funklasse Mannen | 5 | 1:05:35.506 | 2 Ronden | 1 Ronde | 12:05.573 | Steenwijk |
| DNF | 241 | Jan van Riesen | Funklasse Mannen | 5 | 1:07:33.086 | 2 Ronden | 1:57.580 | 10:52.239 | Elburg |
| Pos | Nr. | Naam | Categorie | Ronden | Tot._Tijd | Verschil | Gat | Beste_Td | Hometown |
| 1 | 371 | Danique van Espelo | Vrouwen 15+ | 6 | 1:08:29.834 | 11:00.956 | Nunspeet | ||
| 2 | 369 | Lisa Band | Vrouwen 15+ | HEERHUGOWAARD | |||||
| 3 | 373 | Iris Offerein | Vrouwen 15+ | 6 | 1:09:11.201 | 41.367 | 41.367 | 11:01.002 | Meppen |
| 4 | 376 | Gaby Vermeer | Vrouwen 15+ | 6 | 1:13:56.413 | 5:26.579 | 4:45.212 | 11:22.093 | Wapse |
| 5 | 378 | Yvette Vermeer | Vrouwen 15+ | 6 | 1:13:56.892 | 5:27.058 | 0.479 | 11:22.877 | Wapse |
| 6 | 372 | Linja de Jonge | Vrouwen 15+ | 6 | 1:15:55.293 | 7:25.459 | 1:58.401 | 11:38.287 | Oosterhesselen |
| 7 | 370 | Paula van Baar | Vrouwen 15+ | 6 | 1:16:17.307 | 7:47.473 | 22.014 | 11:56.234 | Schermerhorn |
| 8 | 377 | Inge Vermeer | Vrouwen 15+ | 5 | 1:06:29.708 | 1 Ronde | 1 Ronde | 12:37.962 | Wapse |
| 9 | 375 | Mirthe Hultink | Vrouwen 15+ | 5 | 1:08:14.811 | 1 Ronde | 1:45.103 | 12:37.050 | Havelte |
| 10 | 368 | Karin Dolstra | Vrouwen 15+ | 5 | 1:30:33.863 | 1 Ronde | 22:19.052 | 12:55.208 | Beetsterzwaag |
| DNF | 374 | Manou Golbach | Vrouwen 15+ | 1 | 13:57.261 | 5 Ronden | 4 Ronden | 12:36.489 | Oldenzaal |
| DNS | Nicole van Es | Vrouwen 15+ | Ulvenhout | ||||||
| DNS | Stella Rieke | Vrouwen 15+ | Rheine | ||||||
